ケアセンター
訪問介護事業

大切にしていること
◎安心・安全なサービスを提供いたします。
◎笑顔と温かい心で訪問し、ご自宅での暮らしを支えます。
◎生活スタイルや個性にあったサービスを心がけます。
◎笑顔と温かい心で訪問し、ご自宅での暮らしを支えます。
◎生活スタイルや個性にあったサービスを心がけます。
【身体介護サービス】
・食事の介助
・排泄の介助
・入浴の介助
・身体の清拭・洗髪
・通院等の付き添い など
【生活援助サービス】
・掃除
・衣類の洗濯
・買い物
・調理 など
営 業 日:年中無休
営業時間:午前8時〜午後6時(変更する場合があります)
営業時間:午前8時〜午後6時(変更する場合があります)

ご利用料金の目安
要介護の方
1回あたりの基本利用料金(要介護1〜5) 負担割合1割の場合
| 項目 | 内容 | 利用料金 | |||||||||||||||||||
| 身体介護中心 | 20分~30分未満 | 293円/回 | |||||||||||||||||||
| 30分~1時間未満 | 464円/回 | ||||||||||||||||||||
| 1時間~1時間30分未満 | 680円/回 | ||||||||||||||||||||
| 以降30分を増すごとに加算 | 98円/回 | ||||||||||||||||||||
| 生活援助中心 | 20分~45分未満 | 215円/回 | |||||||||||||||||||
| 45分以上 | 264円/回 | ||||||||||||||||||||
| 身体介護中心に引き続き20分以上の生活援助を行った場合、20分から起算して25分毎に | 78円/回 | ||||||||||||||||||||
※上表の利用料金は特定事業所加算(Ⅰ)…(20.0%)を加算後の金額です。
| その他の加算 | 夜間・早朝加算:25.0% | 基本料金に加算 | |||||||||||||||||||
| 深夜加算:50.0% | |||||||||||||||||||||
| 初回加算:200円(初回の訪問時に加算) | |||||||||||||||||||||
| 緊急時訪問介護加算:100円(介護計画外で緊急訪問に加算) | |||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ):24.5% | 基本料金に加算料金を加えた総額に所定の割合を加算 | ||||||||||||||||||||
注)端数処理の関係上、実際の料金と異なる場合がございます。
例)要介護状態で利用者負担割合が1割※の方(1回あたりの料金)
オムツ交換(30分未満)に引き続き調理・配膳・片付け(40分)を行った場合
| 身体介護30分未満 | 293円 |
|---|---|
| 生活援助20分~45分未満 | 78円 |
| 基本利用料計 | 371円 |
| 処遇改善加算 24.5% | 91円 |
| 加算利用料計 | 91円 |
| 利用料合計 | 462円 |
※ 上記の料金は利用者負担割合が1割の方の料金であり、2割、3割負担の方の
料金は異なります。(負担割合証に記載された割合となります)
〒013-0102 秋田県横手市平鹿町醍醐字道中後28番地1

